Nel mese di ottobre 2022 una parte consistente dei lavoratori dipendenti delle aziende italiane potrà contare su nuovi aumenti di stipendio.
Si tratta di aumenti che derivano dall’adeguamento dei minimi retributivi stabiliti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori industriali, servizi e artigianato.
La busta paga sarà quindi più sostanziosa per i lavoratori di ben 19 settori produttivi. Vediamo quali sono e quali saranno i nuovi minimi che i lavoratori dovranno controllare in busta paga.
L’accordo del 7 giugno 2021 prevede nuovi aumenti per i lavoratori dipendenti delle Agenzie Immobiliari. Per cui dal 1° ottobre 2022 le tabelle saranno le seguenti:
Livelli | Minimo |
Q | 2.425,46 |
1 | 2.238,61 |
2 | 2.007,99 |
3 | 1.793,34 |
4 | 1.622,68 |
5 | 1.517,22 |
6 | 1.416,34 |
A | 1.807,19 |
B | 1.614,00 |
L’Accordo 18 dicembre 2020 stabilisce che le retribuzioni da ottobre 2022 saranno quelle che seguono:
Livelli | Minimo |
1 | 2.045,11 |
2 | 1.838,56 |
3 | 1.692,32 |
4 | 1.573,56 |
5 | 1.496,38 |
6 | 1.453,05 |
7 | 1.348,14 |
Op. non profess. | 1.137,19 |
In base all’Accordo 11 giugno 2022 dalla busta paga di ottobre 2022 le retribuzioni base saranno le seguenti:
Livelli | Minimo |
Quadri Dir. – 4° | 4.575,56 |
Quadri Dir. – 3° | 3.889,01 |
Quadri Dir. – 2° | 3.483,38 |
Quadri Dir. – 1° | 3.283,73 |
3ª Area Prof. – 4° | 2.906,90 |
3ª Area Prof. – 3° | 2.684,20 |
3ª Area Prof. – 2° | 2.535,88 |
3ª Area Prof. – 1° | 2.405,97 |
2ª Area Prof. – 2° | 2.256,61 |
2ª Area Prof. – 1° | 2.111,58 |
1ª Area Prof.-liv.un. | 1.966,58 |
E’ l’accordo del 15 marzo 2022 che porta all’insù i salari per cui da ottobre 2022 i minimi retributivi sono i seguenti:
Livelli | Minimo |
Area direttiva – 3 | 2.149,23 |
Area direttiva – 2 | 1.924,06 |
Area direttiva – 1 | 1.760,30 |
Area concettuale – 3 | 1.668,22 |
Area concettuale – 2 | 1.606,83 |
Area concettuale – 1 | 1.524,94 |
Area specialistica – 3 | 1.432,82 |
Area specialistica – 2 | 1.371,43 |
Area specialistica – 1 | 1.320,26 |
Area qualificata – 2 | 1.238,37 |
Area qualificata – 1 | 1.187,17 |
Area esecutiva – 1 | 1.025,00 |
Ecco i nuovi minimi previsti dall’accordo di rinnovo 4 maggio 2022:
Livelli | Minimo |
A | 1.769,02 |
B | 1.614,74 |
C | 1.529,71 |
D | 1.468,08 |
E | 1.415,49 |
F | 1.369,96 |
G | 1.291,51 |
Ecco i nuovi minimi previsti dall’accordo di rinnovo 8 marzo 2019:
CHIMICI – PICCOLA INDUSTRIA | |
Livelli | Minimo |
H | 2.806,08 |
G | 2.641,52 |
F | 2.402,79 |
E | 2.166,76 |
D | 2.015,00 |
C | 1.811,49 |
B | 1.637,30 |
A | 1.516,89 |
Questi i nuovi minimi previsti dall’accordo di rinnovo 4 maggio 2022:
Livelli | Minimo |
7 | 1.990,63 |
6 | 1.859,67 |
5 S | 1.756,73 |
5 | 1.673,28 |
4 | 1.585,96 |
3 | 1.497,37 |
2 | 1.431,38 |
1 | 1.337,22 |
Questi i nuovi minimi previsti dall’accordo di rinnovo 18 luglio 2022:
Livelli | Minimo |
QS | 3.750,11 |
Q | 3.365,22 |
ASS | 2.970,34 |
AS | 2.780,15 |
A1S | 2.663,24 |
A1 | 2.541,19 |
BSS | 2.419,93 |
BS | 2.316,77 |
B1S | 2.207,60 |
B1 | 2.108,45 |
B2S | 1.969,09 |
B2 | 1.832,18 |
CS | 1.624,52 |
C1 | 1.470,27 |
Questi i nuovi minimi previsti dall’accordo di rinnovo 8 marzo 2019:
Livelli | Minimo |
Q | 2.521,15 |
8 | 2.432,91 |
7 | 2.227,19 |
6 | 1.998,38 |
5 | 1.859,64 |
4 | 1.757,86 |
3 | 1.686,57 |
2 | 1.635,47 |
1 | 1.493,11 |
Questi i nuovi minimi previsti dall’accordo di rinnovo 19 gennaio 2021:
Livelli | Minimo |
Q | 1.962,68 |
A S | 1.953,30 |
A | 1.649,62 |
B 1 S | 1.586,73 |
B 1 | 1.539,84 |
B 2 | 1.442,41 |
B 3 | 1.339,04 |
C 1 | 1.236,42 |
C 2 | 1.091,36 |
D 1 | 987,98 |
D 2 | 898,91 |
E | 789,41 |
Questi i nuovi minimi stabiliti dall’accordo di rinnovo del 4 maggio 2022:
Livelli | Minimo |
6 S | 1.846,99 |
6 | 1.742,33 |
5 | 1.585,42 |
4 | 1.463,30 |
3 | 1.403,16 |
2 | 1.345,26 |
1 | 1.272,40 |
Questi i nuovi minimi stabiliti dall’accordo di rinnovo 18 maggio 2021:
Livelli | Minimo |
Q | 2.297,87 |
1 | 2.157,98 |
2 | 1.982,46 |
3 S | 1.790,37 |
C3 | 1.790,93 |
B3 | 1.790,37 |
A3 | 1.789,81 |
3 | 1.742,30 |
F2 | 1.742,89 |
E2 | 1.742,33 |
D2 | 1.741,78 |
4 | 1.657,21 |
H1 | 1.688,36 |
G1 | 1.681,58 |
4 J | 1.613,99 |
5 | 1.580,12 |
6 | 1.476,76 |
6 J | 1.358,47 |
I – 1°-6° m (*) | 1.480,76 |
I dal 7° m (*) | 1.561,52 |
L 1°-6° m (*) | 1.480,76 |
L 7°-15° m (*) | 1.561,52 |
L dal 16° m (*) | 1.601,92 |
Questi i nuovi minimi stabiliti dall’accordo di rinnovo 4 maggio 2022:
Livelli | Minimo |
6 | 1.790,47 |
5 | 1.621,39 |
4 | 1.515,38 |
3 | 1.423,45 |
2 | 1.372,36 |
1 | 1.315,93 |
Questi i nuovi minimi stabiliti dall’accordo di rinnovo 23 dicembre 2016:
Livelli | Minimo |
6 Q | 2.114,33 |
6 | 2.114,33 |
5 | 1.895,72 |
4 | 1.760,13 |
3 | 1.672,86 |
2 | 1.587,65 |
1 | 1.243,62 |
Questi i nuovi minimi stabiliti dall’accordo di rinnovo 30 maggio 2022:
Livelli | Minimo |
Q | 1.855,93 |
1 | 1.768,08 |
2 | 1.609,04 |
3 | 1.450,36 |
4 | 1.329,82 |
5 | 1.253,18 |
6 | 1.181,94 |
7 | 1.089,43 |
Questi i nuovi minimi stabiliti dall’accordo di rinnovo 1 marzo 2021:
Livelli | Minimo |
6 Q | 2.167,66 |
6 | 2.167,66 |
5 | 1.961,96 |
4 S | 1.838,48 |
4 | 1.796,72 |
3 | 1.718,70 |
2 | 1.631,59 |
1 | 1.270,17 |
Questi i nuovi minimi stabiliti dall’accordo di rinnovo 12 novembre 2020:
Livelli | Minimo | Conting. | Altri elementi | E.R.S.(*) | Totale |
Q | 1.809,34 | 530,91 | 108,46 | 54,99 | 2.503,70 |
7 | 1.809,34 | 530,91 | 69,72 | 54,99 | 2.464,96 |
6 | 1.609,04 | 526,99 | 10,33 | 48,94 | 2.195,30 |
5 S | 1.378,67 | 521,08 | 10,33 | 41,86 | 1.951,94 |
5 | 1.317,32 | 521,08 | 10,33 | 40 | 1.888,73 |
4 | 1.187,58 | 517,83 | 10,33 | 36,05 | 1.751,79 |
3 | 1.063,38 | 516,07 | 10,33 | 32,48 | 1.622,26 |
2 | 936,41 | 514,03 | 10,33 | 28,65 | 1.489,42 |
1 | 793,57 | 511,26 | 10,33 | 24,28 | 1.339,44 |
Questi i nuovi minimi stabiliti dall’accordo di rinnovo 4 maggio 2022:
Livelli | Minimo |
6 S | 1.844,82 |
6 | 1.727,17 |
5 | 1.582,88 |
4 | 1.463,19 |
3 | 1.403,03 |
2 | 1.342,77 |
1 | 1.269,87 |
Questi i nuovi minimi retributivi stabiliti dall’accordo di rinnovo 8 marzo 2019:
Settori a soffio, a mano e semiautomatiche | |
Livelli | Minimo |
9 A | 2.630,75 |
9 | 2.570,19 |
8 A | 2.365,24 |
8 | 2.346,83 |
7 | 2.119,34 |
6 | 2.026,97 |
5 | 1.891,95 |
4 | 1.781,07 |
3 | 1.695,96 |
2 | 1.614,66 |
1 | 1.537,70 |