L’8 settembre del 2020 è stato rinnovato il CCNL della Federazione Italiana Datori Di Lavoro Domestico che disciplina i rapporti di lavoro domestico – FIDALDO e i sindacati a Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf, ha definito un nuovo impianto contrattuale organico, dopo diversi anni di soli accordi di rinnovo (il precedente CCNL risaliva al 1° luglio 2013).
L’accordo ha stabilito quali sono gli aumenti contrattuali. In particolare nelle tabelle che seguono indichiamo quali sono le retribuzioni per i lavoratori domestici decorrenti dal 1° gennaio 2022.
TABELLE RETRIBUTIVE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2022 (FONTE: ASSINDATCOLF) | ||||||
Lavoratori conviventi (art. 14, c. 1, lett. a) | Lavoratori (art. 14, c. 2) | Lavoratori non conviventi (art. 14, c. 1, lett. b) | Assistenza notturna (art. 10) | Presenza notturna (art. 11) | Lavoratori (art. 14, c. 9) | |
Livelli | valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) |
– Livello A | 664,09 | 4,83 | ||||
– Livello AS | 784,85 | 5,69 | ||||
– Livello B | 845,22 | 603,73 | 6,03 | |||
– Livello BS | 905,59 | 633,93 | 6,40 | 1.041,42 | ||
– Livello C | 965,98 | 700,31 | 6,76 | |||
– Livello CS | 1.026,34 | 7,13 | 1.180,28 | 7,66 | ||
– Livello D | 1.207,45 (*) | 8,22 | ||||
– Livello DS | 1.267,82 (*) | 8,57 | 1.458,03 | 9,24 | ||
– Livello unico | 697,30 | |||||
(*) + indennità 178,55 |
TABELLE INDENNITÀ CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2022 | ||||||||||
Baby sitter fino al 6° anno di età del bambino (art. 34, c. 3) | Addetto a più persone non autosuff. (art.34, c. 4) | Lavoratori certificati UNI11766/2019 (art. 34, c. 7) | Valori giornalieri in euro per tutte le figure professionali | |||||||
Livelli | valori mensili (€) | valori mensili lavoratori tab. B (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | Pranzo e/o colaz | cena | alloggio | totale |
– Livello A | ||||||||||
– Livello AS | ||||||||||
– Livello B | 8,23 | |||||||||
– Livello BS | 119,09 | 83,44 | 0,72 | 10,29 | 2,03 | 2,03 | 1,75 | 5,81 | ||
– Livello C | ||||||||||
– Livello CS | 102,88 | 0,60 | 10,29 | |||||||
– Livello D | ||||||||||
– Livello DS | 102,88 | 0,60 | ||||||||
(*) Si precisa che l’indennità relativa al certificato di qualità decorre dal 01/10/2021. |
Resta aggiornato con noi. Unisciti alla nostra pagina Telegram cliccando qui. E’ gratis!
Non hai l’APP di Telegram? Scaricala gratuitamente cliccando qui.
Segui la nostra pagina Facebook facendo clic qui.
RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma, dei contenuti del presente articolo in violazione delle norme sul diritto di autore sarà segnalata all’Agcom per la sua immediata rimozione [Delibera n. 680/13/CONS 12/12/2013].