Busta paga gennaio 2023, per i lavoratori sono in arrivo gli aumenti relativi ai nuovi minimi tabellari aggiornati dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
A beneficiare di queste novità saranno i lavoratori di 11 settori produttivi appartenenti a settori industriali, servizi e artigianato.
Vediamo i dettagli di quali saranno i nuovi minimi che i lavoratori dovranno controllare in busta paga.
Abbigliamento Industria, Accordo di rinnovo 28 luglio 2021
Livelli | Minimo |
8 | 2.230,39 |
7 | 2.103,70 |
6 | 1.974,89 |
5 | 1.850,01 |
4 | 1.759,95 |
3S | 1.719,52 |
3 | 1.681,33 |
2S | 1.632,70 |
2 | 1.597,13 |
1 | 1.269,60 |
VV.PP. 1ª | 1.902,67 |
VV.PP. 2ª | 1.794,72 |
Ccnl Alimentari Industria 31 luglio 2020
Livelli | Minimo |
1 S | 2.477,05 |
1 | 2.153,93 |
2 | 1.777,03 |
3 A | 1.561,62 |
3 | 1.400,10 |
4 | 1.292,37 |
5 | 1.184,70 |
6 | 1.077,00 |
VV.PP. 1ª | 1.777,03 |
VV.PP. 2ª | 1.400,10 |
Cartai Industria, Accordo di rinnovo 28 luglio 2021
Livelli | Minimo | Conting. | EMC 2022 | EMC 2023 | Totale |
Q | 2.626,38 | 9,8 | 9,8 | 2.645,98 | |
AS | 2.618,04 | 9,76 | 9,76 | 2.637,56 | |
A | 2.304,24 | 8,31 | 8,31 | 2.320,86 | |
B 1 | 2.099,58 | 7,37 | 7,37 | 2.114,32 | |
B 2 S | 2.047,88 | 7,14 | 7,14 | 2.062,16 | |
B 2 | 1.981,31 | 6,82 | 6,82 | 1.994,95 | |
C 1 S | 1.869,63 | 6,31 | 6,31 | 1.882,25 | |
C 1 | 1.803,11 | 6 | 6 | 1.815,11 | |
C 2 | 1.684,30 | 5,45 | 5,45 | 1.695,20 | |
C 3 | 1.599,76 | 5,06 | 5,06 | 1.609,88 | |
D 1 | 1.532,07 | 4,75 | 4,75 | 1.541,57 | |
D 2 | 1.447,17 | 4,35 | 4,35 | 1.455,87 | |
E | 1.353,99 | 3,92 | 3,92 | 1.361,83 |
CERAMICA (INDUSTRIA) Accordo di rinnovo 26 novembre 2020
CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) | |
Livelli | Minimo |
A 1 | 2.528,99 |
B 1 | 2.278,10 |
B 2 | 2.278,10 |
C 1 | 1.985,57 |
C 2 | 1.985,57 |
C 3 | 1.985,57 |
D 1 | 1.791,07 |
D 2 | 1.791,07 |
D 3 | 1.791,07 |
E 1 | 1.630,03 |
E 2 | 1.630,03 |
F | 1.526,99 |
CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE 5 ottobre 2022
Cat. | Incremento Anno 2023 Euro | Retribuzione Mens. dall’1.1.2023 Euro | Arretrati Gen./Ago. 2022 Euro |
A1 | 32,23 | 1.900,75 | 560,83 |
A2 | 32,85 | 2.023,48 | 572,33 |
A3 | 33,10 | 2.102,15 | 577,41 |
B1 | 33,96 | 2.156,17 | 592,25 |
B2 | 34,19 | 2.313,56 | 597,50 |
B3 | 35,20 | 2.381,73 | 615,11 |
C1 | 40,62 | 2.748,81 | 709,91 |
C2 | 46,66 | 3.157,26 | 815,40 |
C3 | 47,71 | 3.282,40 | 834,20 |
Q1 | 48,09 | 3.364,85 | 841,28 |
Q2 | 49,23 | 3.503,77 | 861,54 |
Edili Piccola Industria, Accordo di rinnovo 11 ottobre 2022
Livelli | Minimo |
7 Q | 1.975,96 |
7 | 1.975,96 |
6 | 1.778,36 |
5 | 1.481,98 |
4 | 1.383,17 |
3 | 1.284,38 |
2 | 1.155,94 |
1 | 987,99 |
ESATTORIE E TESORERIE, Accordo di rinnovo 15 luglio 2022
Livello | Stipendio | Scatti anz. | Ex rist. tab. |
QDL4 | 4.330,66 | 95,31 | 14,30 |
QDL3 | 3.668,36 | 95,31 | 14,30 |
QDL2 | 3.274,67 | 41,55 | 7,99 |
QDL1 | 3.080,61 | 41,55 | 7,99 |
A3L4 | 2.701,61 | 41,55 | 7,99 |
A3L3 | 2.513,04 | 41,55 | 7,99 |
A3L2 | 2.371,40 | 41,55 | 7,99 |
A3LI | 2.248,12 | 41,55 | 7,99 |
A2L3 | 2.111,98 | 35,57 | 6,83 |
A2L2 | 2.030,68 | 29,07 | 5,59 |
A2L1 | 1.975,83 | 29,07 | 5,59 |
LU | 1.839,70 | 20,12 | 3,87 |
MINIERE, METALLURGIA – Accordo di rinnovo 13 luglio 2022
Livelli | Minimo |
1 S | 2.791,10 |
1 | 2.753,45 |
2 | 2.549,96 |
3 | 2.270,78 |
4 | 2.061,67 |
5 | 1.948,19 |
6 | 1.838,19 |
7 | 1.724,53 |
8 | 1.590,56 |
OLEARI E MARGARINIERI (INDUSTRIA), Accordo di rinnovo 25 gennaio 2021
Livelli | Minimo |
1 Q | 2.338,16 |
1 | 2.338,16 |
2 Q | 2.177,17 |
2 | 2.177,17 |
3 | 1.960,89 |
4 | 1.731,68 |
5 | 1.583,96 |
6 | 1.462,98 |
7 | 1.335,48 |
8 | 1.260,73 |
9 | 1.185,17 |
10 | 1.076,66 |
TESSILI (INDUSTRIA), Accordo di Rinnovo 28 luglio 2021
TESSILI (INDUSTRIA) | |
Livelli | Minimo |
8 | 2.230,39 |
7 | 2.103,70 |
6 | 1.974,89 |
5 | 1.850,01 |
4 | 1.759,95 |
3S | 1.719,52 |
3 | 1.681,33 |
2S | 1.632,70 |
2 | 1.597,13 |
1 | 1.269,60 |
VV.PP. 1ª | 1.902,67 |
VV.PP. 2ª | 1.794,72 |
TURISMO (ANPIT- CISAL), 24 maggio 2022
Liv. | P.B.N.C.M. 1.1.2023 |
Dirigente | 3.794,25 |
Quadro (ex Quadro A1) | 2.390,90 |
A1 (ex A2) | 2.079,04 |
A2 (ex A3) | 1.819,16 |
B1 | 1.663,23 |
B2 | 1.507,30 |
C1 | 1.353,78 |
C2 | 1.248,62 |
D1 | 1.144,67 |
D2 | 1.039,52 |