A partire da aprile 2025, i dipendenti pubblici contrattualizzati riceveranno la nuova Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), con un ulteriore incremento a luglio 2025. Vediamo quali sono i benefici economici immediatamente percepibili nelle buste paga per il personale della Difesa, Sicurezza e Vigili del Fuoco.
Cosa cambia con la Nuova IVC nel Cedolino
La nuova IVC, relativa al triennio 2025-2027, sarà erogata in anticipo rispetto all’apertura del nuovo tavolo negoziale. Per il 2025, gli aumenti saranno:
- 0,6% dello stipendio da aprile a giugno 2025
- 1% dello stipendio da luglio 2025
Questo significa che, ad esempio, un graduato percepirà circa 9 euro in più da aprile e 16 euro da luglio, mentre un Capitano arriverà a 23 euro mensili.
IVC per il Personale della Difesa e Sicurezza
Anche il personale dei Comparti Difesa e Sicurezza beneficerà della IVC, in attesa del DPR che attuerà l’accordo sindacale per il triennio 2022-2024. L’indennità in erogazione da aprile rappresenta infatti un anticipo del contratto 2025-2027 che deve ancora essere negoziato e firmato.
Come viene calcolata la IVC
Le IVC sono calcolate in percentuale sugli stipendi attuali, basati sui precedenti contratti economici. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha stabilito i valori tabellari per ogni comparto della Pubblica Amministrazione, pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Tabelle con i valori per ogni Grado
Le tabelle pubblicate dal MEF mostrano i valori della IVC per:
- Forze Armate: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza.
- Comparto Sicurezza: Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria.
- Vigili del Fuoco: Con valori più alti grazie a stipendi superiori.
Importi IVC Forze Armate per il 2025
La tabella che segue indica, per il personale delle Forze Armate, i valori prendendo ad esempio i gradi dell’Esercito Italiano. Occorre sapere che le cifre sono identiche anche per i gradi corrispondenti del personale della Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.
| Gradi (Esercito e corrispondenti) | IVC mensile (€) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 – 0,60% | IVC mensile (€) dal 1° luglio 2025 – 1% |
|---|---|---|
| CAPITANO + 10 ANNI | 13,78 | 22,97 |
| CAPITANO | 13,78 | 22,97 |
| TENENTE | 13,55 | 22,59 |
| SOTTOTENENTE | 12,52 | 20,87 |
| PRIMO LUOGOTENENTE | 13,55 | 22,59 |
| LUOGOTENENTE | 13,14 | 21,90 |
| PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO | 12,82 | 21,37 |
| PRIMO MARESCIALLO | 12,59 | 20,99 |
| MARESCIALLO CAPO CON 10 ANNI | 12,59 | 20,99 |
| MARESCIALLO CAPO | 12,23 | 20,38 |
| MARESCIALLO ORDINARIO | 12,00 | 19,99 |
| MARESCIALLO | 11,42 | 19,04 |
| SERGENTE MAGGIORE AIUTANTE +4 | 12,00 | 19,99 |
| SERGENTE MAGGIORE AIUTANTE | 12,00 | 19,99 |
| SERGENTE MAGGIORE CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO | 11,52 | 19,19 |
| SERGENTE MAGGIORE CAPO | 11,38 | 18,96 |
| SERGENTE MAGGIORE | 11,13 | 18,54 |
| SERGENTE | 10,69 | 17,82 |
| GRADUATO AIUTANTE +4 | 11,13 | 18,54 |
| PRIMO GRADUATO | 10,67 | 17,78 |
| GRADUATO AIUTANTE | 11,13 | 18,54 |
| GRADUATO CAPO | 10,26 | 17,09 |
| PRIMO GRADUATO +5 | 10,71 | 17,86 |
| GRADUATO SCELTO | 9,94 | 16,56 |
| GRADUATO | 9,64 | 16,06 |
Importi IVC Forze Armate per il 2025
La seconda tabella indica l’IVC per il personale del Comparto Sicurezza. Le cifre sono identiche anche per i gradi corrispondenti del personale della Polizia Penitenziaria.
| Qualifiche | IVC mensile (€) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 – 0,60% | IVC mensile (€) dal 1° luglio 2025 – 1% |
|---|---|---|
| COMMISSARIO CAPO | 13,78 | 22,97 |
| COMMISSARIO | 13,55 | 22,59 |
| VICE COMMISSARIO | 12,52 | 20,87 |
| SOSTITUTO COMMISSARIO “COORDINATORE” | 13,55 | 22,59 |
| SOSTITUTO COMMISSARIO | 13,14 | 21,90 |
| ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON 8 ANNI NELLA QLF | 12,82 | 21,37 |
| ISPETTORE SUPERIORE S.UPS | 12,59 | 20,99 |
| ISPETTORE CAPO CON 10 ANNI | 12,59 | 20,99 |
| ISPETTORE CAPO | 12,23 | 20,38 |
| ISPETTORE | 12,00 | 19,99 |
| VICE ISPETTORE | 11,42 | 19,04 |
| SOVRINTENDENTE CAPO “COORDINATORE” + 4 ANNI | 12,00 | 19,99 |
| SOVRINTENDENTE CAPO “COORDINATORE” | 12,00 | 19,99 |
| SOVRINTENDENTE CAPO + 4 ANNI QLF | 11,52 | 19,19 |
| SOVRINTENDENTE CAPO | 11,38 | 18,96 |
| SOVRINTENDENTE | 11,13 | 18,54 |
| VICE SOVRINTENDENTE | 10,69 | 17,82 |
| ASSISTENTE CAPO “COORDINATORE” + 4 ANNI | 11,13 | 18,54 |
| ASSISTENTE CAPO “COORDINATORE” | 11,13 | 18,54 |
| ASSISTENTE CAPO + 5 ANNI QLF | 10,71 | 17,86 |
| ASSISTENTE CAPO | 10,67 | 17,78 |
| ASSISTENTE | 10,26 | 17,09 |
| AGENTE SCELTO | 9,94 | 16,56 |
| AGENTE | 9,64 | 16,06 |
Importi IVC Vigili del Fuoco per il 2025
La terza tabella indica per il personale dei Vigili del Fuoco, i valori per ogni grado e ruolo del personale contrattualizzato:
| Qualifiche | IVC mensile (€) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 – 0,60% | IVC mensile (€) dal 1° luglio 2025 – 1% |
|---|---|---|
| DIRIGENTE GENERALE | 28,04 | 46,73 |
| DIRIGENTE SUPERIORE FUNZIONI OPERATIVE | 23,61 | 39,35 |
| PRIMO DIRIGENTE FUNZIONI OPERATIVE CON SCATTO 26 ANNI | 23,61 | 39,35 |
| PRIMO DIRIGENTE FUNZIONI OPERATIVE | 21,92 | 36,54 |
| DIRIGENTE SUPERIORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI | 23,61 | 39,35 |
| PRIMO DIRIGENTE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI SCATTO CONV 26 ANNI | 23,61 | 39,35 |
| PRIMO DIRIGENTE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI | 21,92 | 36,54 |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE FUNZIONI OPERATIVE SCATTO 26 ANNI | 15,51 | 25,84 |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE FUNZIONI OPERATIVE SCATTO 16 ANNI | 14,74 | 24,56 |
| DIRETTORE VICEDIRIGENTE FUNZIONI OPERATIVE | 13,78 | 22,97 |
| DIRETTORE FUNZIONI OPERATIVE | 13,55 | 22,59 |
| VICE DIRETTORE FUNZIONI OPERATIVE | 12,52 | 20,87 |
| DIRETTORE FUNZIONI TEC-PROF. VICE DIRIG. SCATTO CONV 26 ANNI | 15,51 | 25,84 |
| DIRETTORE FUNZIONI TEC-PROF. VICE DIRIG. SCATTO CONV 16 ANNI | 14,74 | 24,56 |
| DIRETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI VICE DIRIGENTE | 13,73 | 22,88 |
| DIRETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI | 13,50 | 22,51 |
| VICE DIRETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI | 12,48 | 20,80 |
| ISPETTORE ANTINCENDI COORD. FUNZIONI OPER. SCATTO CONV. | 13,61 | 22,68 |
| ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE FUNZIONI OPERATIVE | 12,82 | 21,37 |
| CAPO REPARTO | 11,52 | 19,19 |
| ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO FUNZIONI OPER. SCATTO CONV | 12,59 | 20,99 |
| ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO FUNZIONI OPERATIVE | 12,22 | 20,37 |
| CAPO SQUADRA ESPERTO | 11,38 | 18,96 |
| ISPETTORE ANTINCENDI FUNZIONI OPERATIVE | 12,00 | 19,99 |
| CAPO SQUADRA | 11,13 | 18,54 |
| VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE | 11,13 | 18,54 |
| ISPETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFES. COORDINATORE SCATTO CONV | 13,61 | 22,68 |
| OPERATORE ESPERTO | 9,81 | 16,35 |
| ISPETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFES. ESPERTO SCATTO CONV | 12,32 | 20,53 |
| ISPETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI COORDINATORE | 12,82 | 21,37 |
| ISPETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI ESPERTO | 11,98 | 19,97 |
| ISPETTORE FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI | 11,60 | 19,34 |
| ALLIEVI | 9,81 | 16,35 |
| CAPO REPARTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 12,00 | 19,99 |
| VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | 10,08 | 16,80 |
| VIGILE DEL FUOCO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 10,26 | 17,09 |
| ASSISTENTE CON SCATTO CONVENZIONALE | 11,38 | 18,96 |
| VIGILE DEL FUOCO | 9,81 | 16,35 |
| OPERATORE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 10,16 | 16,94 |
| ASSISTENTE | 11,03 | 18,39 |
| ORCHESTRALE SUPERIORE CON SCATTO CONVENZIONALE | 12,82 | 21,37 |
| VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE | 10,67 | 17,78 |
| ORCHESTRALE SUPERIORE | 12,32 | 20,53 |
| ORCHESTRALE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE | 11,98 | 19,97 |
| OPERATORE | 9,41 | 15,69 |
| ORCHESTRALE ESPERTO | 11,60 | 19,34 |
| ORCHESTRALE | 11,38 | 18,96 |
| MAESTRO DIRETTORE CON QUARTO SCATTO CONVENZIONALE | 13,61 | 22,68 |
| MAESTRO DIRETTORE CON TERZO SCATTO CONVENZIONALE | 12,82 | 21,37 |
| MAESTRO DIRETTORE CON SECONDO SCATTO CONVENZIONALE | 12,32 | 20,53 |
| MAESTRO DIRETTORE CON PRIMO SCATTO CONVENZIONALE | 11,98 | 19,97 |
| MAESTRO DIRETTORE | 11,60 | 19,34 |
| ATLETA CON QUARTO SCATTO CONVENZIONALE | 12,82 | 21,37 |
| ATLETA CON TERZO SCATTO CONVENZIONALE | 12,32 | 20,53 |
| ATLETA CON SECONDO SCATTO CONVENZIONALE | 11,98 | 19,97 |
| ATLETA CON PRIMO SCATTO CONVENZIONALE | 11,60 | 19,34 |
| ATLETA | 11,38 | 18,96 |



