Nel mese di giugno 2025 gli operai e impiegati metalmeccanici riceveranno un nuovo aumento in busta paga. Si tratta dell’adeguamento previsto dalla clausola di garanzia salariale contenuta nei principali contratti collettivi del settore: Federmeccanica–Assistal (industria), Federorafi (industria orafa), Unionmeccanica Confapi (PMI) e Confimi Meccanica (PMI).
Tutti questi contratti utilizzano l’indice IPCA NEI (al netto degli energetici importati), che secondo la stima ISTAT pubblicata a dicembre 2024 si attesta all’1,3%. Il valore sarà confermato ufficialmente a inizio giugno, e l’incremento decorrerà dal 1° giugno 2025.
IPCA 2024 stimato a +1,3%: ecco cosa significa
Il meccanismo della clausola di garanzia permette di adeguare i minimi retributivi in base all’andamento dell’inflazione. L’obiettivo è tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori, soprattutto in assenza di un rinnovo contrattuale, come accade per Federmeccanica–Assistal, fermo al 2021. Ma tutti i CCNL dei vari rami dell’industria metalmeccanica sono scaduti. Salvo il CCNL della Metalmeccanica Artigiana, rinnovato a novembre 2021 e coperto contrattualmente fino al 31 dicembre 2026.
Gli aumenti saranno provvisori fino alla conferma del tasso IPCA da parte dell’ISTAT (in uscita nei primi giorni di giugno), ma i valori già noti consentono una stima affidabile.
Aumenti CCNL Federmeccanica–Assistal (Industria)
Livello | Minimo giugno 2024 | Aumento stimato giugno 2025 |
D1 (ex 2ª cat.) | €1.719,67 | €22,36 |
D2 (ex 3ª cat.) | €1.906,99 | €24,79 |
C1 (ex 3ªs cat.) | €1.948,18 | €25,33 |
C2 (ex 4ª cat.) | €1.989,38 | €25,86 |
C3 (ex 5ª cat.) | €2.130,56 | €27,70 |
B1 (ex 5ªs cat.) | €2.283,65 | €29,69 |
B2 (ex 6ª cat.) | €2.449,99 | €31,85 |
B3 (ex 7ª cat.) | €2.735,18 | €35,56 |
A1 (ex 8ª cat.) | €2.800,71 | €36,41 |
Aumenti CCNL Federorafi Industria Orafa
Livello | Minimi da giugno 2024 | Aumento stimato giugno 2025 |
---|---|---|
2 | € 1.554,19 | € 20,20 |
3 | € 1.712,33 | € 22,26 |
4 | € 1.781,71 | € 23,16 |
5 | € 1.903,47 | € 24,75 |
5 super | € 2.031,66 | € 26,41 |
6 | € 2.184,01 | € 28,39 |
7 | € 2.374,71 | € 30,87 |
Aumenti CCNL Unionmeccanica Confapi
Livello | Minimi da giugno 2024 | Aumento stimato giugno 2025 |
---|---|---|
1 | € 1.566,89 | € 20,37 |
2 | € 1.730,47 | € 22,50 |
3 | € 1.920,00 | € 24,96 |
4 | € 2.003,23 | € 26,04 |
5 | € 2.145,87 | € 27,90 |
6 | € 2.300,75 | € 29,91 |
7 | € 2.468,33 | € 32,09 |
8 | € 2.684,27 | € 34,89 |
8Q | € 2.684,27 | € 34,89 |
9 | € 2.985,18 | € 38,81 |
9Q | € 2.985,18 | € 38,81 |
Aumenti CCNL Confimi Meccanica: il contratto “diviso”
Categoria | Minimi giugno 2024 | Aumento stimato giugno 2025 |
---|---|---|
9^ | € 2.994,08 | € 38,92 |
8^ | € 2.693,12 | € 35,01 |
7^ | € 2.476,07 | € 32,19 |
6^ | € 2.307,43 | € 30,00 |
5^ | € 2.151,35 | € 27,97 |
4^ | € 2.008,57 | € 26,11 |
3^ | € 1.924,52 | € 25,02 |
2^ | € 1.735,47 | € 22,56 |
Va ricordato che il CCNL Confimi Meccanica non è firmato dalla Fiom-Cgil, ma solo da Fim-Cisl e Uilm-Uil. Questo lo rende l’unico dei quattro contratti ad avere una rappresentanza sindacale parziale.
Negli ultimi mesi è cresciuta la pressione sindacale per riportare il CCNL Confimi nell’alveo di Unionmeccanica Confapi, ritenuto il contratto più rappresentativo per le PMI metalmeccaniche. Le organizzazioni sindacali puntano a riunificare la contrattazione per evitare frammentazioni che rischiano di indebolire la tutela dei lavoratori. Il CCNL Area Meccanica Artigianato non prevede la clausola di garanzia col riallineamento retributivo all’IPCA.