Alle ore 12:00 del 12 giugno 2025, ISTAT ha pubblicato i dati IPCA NEI previsionali e realizzati. Tra questi, anche quello realizzato per l’anno 2024, che è stato confermato in linea con la stima del 5 dicembre scorso: il valore definitivo dell’IPCA NEI 2024 è pari all’1,3%.
TuttoLavoro24.it nei giorni scorsi aveva anticipato con una news l’uscita si queste informazioni ufficiali proprio per il 12 giugno.
Scattano gli aumenti per i metalmeccanici
In base alla clausola di salvaguardia contenuta nei contratti collettivi nazionali, a partire dalle retribuzioni di giugno 2025 i lavoratori metalmeccanici riceveranno aumenti salariali.
Questi aumenti si calcolano applicando l’indice IPCA NEI (al netto degli energetici importati) ai minimi tabellari in vigore a partire da giugno 2024. Si tratta di aumenti “automatici”, che si applicano senza alcun negoziato con i sindacati. Ai lavoratori spettano – per l’appunto – in base alla clausola di garanzia del CCNl.
Sono cinque i CCNL interessati:
- CCNL Federmeccanica – Assistal
- CCNL Federorafi
- CCNL Unionmeccanica Confapi
- CCNL Confimi Metalmeccanici
- CCNL Cooperative Metalmeccanici
CCNL Federmeccanica – Assistal
Di seguito gli importi spettanti ai lavoratori cui si applica il CCNL Industria Federmeccanica-Assistal, scaduto, per il quale è ferma la trattativa per il rinnovo:
Livello | Minimo giugno 2024 (€) | Aumenti giugno 2025 in base all’IPCA NEI (€) |
D1 | 1719,67 | 22,35 |
D2 | 1906,99 | 24,79 |
C1 | 1948,18 | 25,33 |
C2 | 1989,38 | 25,86 |
C3 | 2130,56 | 27,70 |
B1 | 2283,65 | 29,69 |
B2 | 2449,99 | 31,85 |
B3 | 2735,18 | 35,56 |
A1 | 2800,71 | 36,41 |
CCNL Federorafi
Ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali orafe e argentiere si applicano i seguenti nuovi importi:
Livello | Minimo giugno 2024 (€) | Aumenti giugno 2025 in base all’IPCA NEI (€) |
2 | 1554,19 | 20,20 |
3 | 1712,33 | 22,26 |
4 | 1781,71 | 23,16 |
5 | 1903,47 | 24,75 |
5 super | 2031,66 | 26,41 |
6 | 2184,01 | 28,39 |
7 | 2374,71 | 30,87 |
CCNL Unionmeccanica Confapi
Di seguito i valori degli aumenti che troveranno nelle buste paga di competenza giugno 2025, i lavoratori a cui si applica il CCNL delle PMI metalmeccaniche:
Livello | Minimo giugno 2024 (€) | Aumenti giugno 2025 in base all’IPCA NEI (€) |
1 | 1566,89 | 20,37 |
2 | 1730,47 | 22,50 |
3 | 1920,00 | 24,96 |
4 | 2003,23 | 26,04 |
5 | 2145,87 | 27,90 |
6 | 2300,75 | 29,91 |
7 | 2468,33 | 32,09 |
8 | 2684,27 | 34,89 |
8Q | 2684,27 | 34,89 |
9 | 2985,18 | 38,81 |
9Q | 2985,18 | 38,81 |
CCNL Confimi Metalmeccanici
A seguire le tabelle retributive previste per i lavoratori a cui si applica il CCNL Confimi , meno applicato di quello Confapi:
Categoria | Minimi giugno 2024 (€) | Aumenti giugno 2025 in base all’IPCA NEI (€) |
9^ | 2994,08 | 38,92 |
8^ | 2693,12 | 35,01 |
7^ | 2476,07 | 32,19 |
6^ | 2307,43 | 30,00 |
5^ | 2151,35 | 27,97 |
4^ | 2008,57 | 26,11 |
3^ | 1924,52 | 25,02 |
2^ | 1735,47 | 22,56 |
CCNL Cooperative Metalmeccanici
Ecco le nuove tabelle salariali per i dipendenti delle cooperative metalmeccaniche:
Livello | Minimo dal 01/06/2024 (€) | Aumenti giugno 2025 in base all’IPCA NEI (€) |
D1 | 1719,67 | 22,35 |
D2 | 1906,99 | 24,79 |
C1 | 1948,18 | 25,33 |
C2 | 1989,38 | 25,86 |
C3 | 2130,56 | 27,70 |
B1 | 2283,65 | 29,69 |
B2 | 2449,99 | 31,85 |
B3 | 2663,87 | 34,63 |
A1 | 2935,91 | 38,17 |
Firma degli Accordi tra Associazioni e Sindacati
Gli importi qui indicati sono stati calcolati sulla base dell’IPCA NEI 2024, pari all’1,3%. Si attendono le tabelle retributive ufficiali che Fim-Fiom-Uilm e le associazioni delle imprese ratificheranno a breve.