Contratto Scuola 2022-2024: Finalmente le Trattative per gli Aumenti. Ecco le Tabelle Stipendiali

L’ARAN ha convocato le organizzazioni sindacali per il 27 febbraio alle ore 15 per iniziare le trattative sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il triennio 2022-2024, giĂ  scaduto il 31 dicembre scorso. Il mondo della scuola attende con grande interesse le novitĂ  che emergeranno dall’incontro, con particolare attenzione agli aumenti salariali previsti e all’erogazione dei buoni pasto per il personale scolastico.

Contratto Scuola, previsti aumenti stipendiali del 6%

Uno dei temi piĂą attesi riguarda gli incrementi retributivi, che secondo le stime dovrebbero aggirarsi intorno al 6%.

A seconda delle fasce retributive e dell’anzianitĂ  di servizio, gli aumenti potrebbero variare come mostrato nella seguente tabella tenendo però presente, nell’incremento mensile, sono comprese le somme giĂ  erogate nello stipendio a titolo di IndennitĂ  Vacanza Contrattuale (ICV) e Anticipo Contratto:

Docenti scuola primaria e infanzia

FasciaStipendio attualeStipendio con aumento del 6%Incremento mensile
0€ 1.758,25€ 1.863,74+€ 105,49
9€ 1.944,31€ 2.060,97+€ 116,66
15€ 2.107,50€ 2.233,95+€ 126,45
21€ 2.266,96€ 2.402,98+€ 136,02
28€ 2.425,15€ 2.570,66+€ 145,51
35€ 2.544,74€ 2.697,42+€ 152,68

Docenti scuola secondaria di primo grado

FasciaStipendio attualeStipendio con aumento del 6%Incremento mensile
0€ 1.903,16€ 2.017,35+€ 114,19
9€ 2.119,81€ 2.247,00+€ 127,19
15€ 2.309,04€ 2.447,58+€ 138,54
21€ 2.494,85€ 2.644,54+€ 149,69
28€ 2.681,61€ 2.842,50+€ 160,89
35€ 2.819,78€ 2.988,97+€ 169,19

Personale ATA

QualificaFasciaStipendio attualeStipendio con aumento del 6%Incremento mensile
Collaboratore scolastico0€ 1.368,98€ 1.451,12+€ 82,14
9€ 1.486,78€ 1.575,99+€ 89,21
15€ 1.572,61€ 1.667,97+€ 95,36
21€ 1.658,95€ 1.758,49+€ 99,54
28€ 1.722,66€ 1.826,02+€ 103,36
35€ 1.769,15€ 1.875,30+€ 106,15
Assistente amministrativo e tecnico0€ 1.526,01€ 1.617,57+€ 91,56
9€ 1.675,39€ 1.775,92+€ 100,53
15€ 1.788,38€ 1.895,68+€ 107,30
21€ 1.900,00€ 2.014,00+€ 114,00
28€ 1.980,88€ 2.100,73+€ 119,85
35€ 2.042,93€ 2.165,51+€ 122,58

Buoni pasto: sarĂ  la volta buona?

Un altro punto chiave del confronto sindacale riguarda l’introduzione dei buoni pasto per il personale scolastico. Attualmente, i docenti e il personale ATA non percepiscono alcuna indennitĂ  per i pasti, nonostante in molti casi siano costretti a rimanere nelle scuole per l’intera giornata senza un’adeguata pausa pranzo. Per conoscere le ultime novitĂ  dal Ministero dell’Istruzione clicca qui.