Da marzo 2026 i lavoratori inizieranno a vedere un effetto concreto in busta paga: scatta infatti la detassazione sugli aumenti contrattuali previsti dai rinnovi dei CCNL.
Si tratta di una misura attesa, che riguarda però solo alcuni casi specifici. In particolare, la detassazione si applica agli aumenti retributivi riconosciuti nel corso del 2026 in base a contratti collettivi rinnovati nel 2024 e nel 2025. Restano invece esclusi i rinnovi firmati nel 2023.
Chi può beneficiarne
La misura è destinata ai lavoratori che nel 2025 hanno avuto un reddito annuo fino a 33mila euro. Questo requisito è fondamentale per poter accedere all’agevolazione fiscale secondo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, il beneficio riguarda solo chi riceve effettivamente un aumento legato al rinnovo contrattuale.
Come funziona la detassazione
La detassazione è pari al 5%, ma attenzione: non si applica all’intera retribuzione. Riguarda esclusivamente la quota di aumento prevista dal contratto.
Non solo. L’aliquota agevolata si estende anche alle tranche di aumento già erogate negli anni precedenti, a partire dal 2024 o dal 2025, a seconda del CCNL di riferimento.
Questo significa che l’effetto in busta paga potrà essere più ampio, con un recupero anche sulle quote già riconosciute. Segue un elenco dei settori direttamente interessati.
Edilizia: Industria e Cooperative
I dipendenti delle aziende industriali e cooperative del settore edile attendono nuovi aumenti:
Industria
| Liv. | Par. | Aumenti | Nuovi Minimi | |||||
| Complessivi | 1.2.2025 | 1.3.2026 | 1.3.2027 | 1.2.2025 | 1.3.2026 | 1.3.2027 | ||
| VII | 200 | 360,00 | 160,00 | 100,00 | 100,00 | 2.134,71 | 2.234,71 | 2.334,71 |
| VI | 180 | 324,00 | 144,00 | 90,00 | 90,00 | 1.921,23 | 2.011,23 | 2.101,23 |
| V | 150 | 270,00 | 120,00 | 75,00 | 75,00 | 1.601,02 | 1.676,02 | 1.751,02 |
| IV | 140 | 252,00 | 112,00 | 70,00 | 70,00 | 1.494,31 | 1.564,31 | 1.634,31 |
| III | 130 | 234,00 | 104,00 | 65,00 | 65,00 | 1.387,56 | 1.452,56 | 1.517,56 |
| II | 117 | 210,00 | 93,60 | 58,50 | 58,50 | 1.248,81 | 1.307,31 | 1.365,81 |
| I | 100 | 180,00 | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 1.067,36 | 1.117,36 | 1.167,36 |
Cooperative
| Liv. | Par. | Aumenti | Nuovi Minimi | |||||
| Complessivi | 1.2.2025 | 1.3.2026 | 1.3.2027 | 1.2.2025 | 1.3.2026 | 1.3.2027 | ||
| VII | 210 | 378,00 | 168,00 | 105,00 | 105,00 | 2.274,90 | 2.379,90 | 2.484,90 |
| VI | 180 | 324,00 | 144,00 | 90,00 | 90,00 | 1.953,34 | 2.043,34 | 2.133,34 |
| V | 153 | 275,40 | 122,40 | 76,50 | 76,50 | 1.659,16 | 1.735,66 | 1.812,16 |
| IV | 136,5 | 245,70 | 109,20 | 68,25 | 68,25 | 1.485,49 | 1.553,74 | 1.621,99 |
| III | 127 | 228,60 | 101,60 | 63,50 | 63,50 | 1.381,81 | 1.445,31 | 1.508,81 |
| II | 114 | 205,20 | 91,20 | 57,00 | 57,00 | 1.240,72 | 1.297,72 | 1.354,72 |
| I | 100 | 180,00 | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 1.085,21 | 1.135,21 | 1.185,21 |
I lavoratori “bancari” a cui si applica il CCNL del Settore Credito sottoscritto il 14 luglio 2025 avranno un nuovo stipendio:
| Importi mensili per 13 mensilità | |||
| Dall’1.3.2026 | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
| QD 4° Livello | 5.160,06 | 95,31 | 14,30 |
| QD 3° Livello | 4.396,88 | 95,31 | 14,30 |
| QD 2° Livello | 3.965,48 | 41,55 | 7,99 |
| QD 1° Livello | 3.743,21 | 41,55 | 7,99 |
| 3ª Area 4° Livello | 3.341,90 | 41,55 | 7,99 |
| 3ª Area 3° Livello | 3.059,49 | 41,55 | 7,99 |
| 3ª Area 2° Livello | 2.890,41 | 41,55 | 7,99 |
| 3ª Area 1° Livello | 2.742,34 | 41,55 | 7,99 |
| Area Unificata (ex 1ª e 2ª Area Professionale) | 2.479,45 | 29,07 | 5,59 |
Giocattoli e Modellismo: le nuove tabelle salariali
Ecco le tabelle con gli aumenti previsti dal CCNL Giocattoli con gli aumenti previsti da marzo 2026. I dipendenti a cui si applica questo CCNL non godono della detassazione degli aumenti contrattuali perchè il rinnovo risale al 2023.
| Liv. | Minimo 1.6.2023 | Aumenti totali 2024 | Aumento giugno 2024 | Minimo giugno 2024 | Aumento settembre 2025 | Minimo settembre 2025 | Aumento marzo 2026 | Minimo marzo 2026 |
| 1 | 1.326,70 | 138,24 | 41,78 | 1.368,48 | ||||
| 2 | 1.655,06 | 172,46 | 52,12 | 1.707,18 | 52,12 | 1.759,29 | 68,22 | 1.827,52 |
| 3 | 1.746,03 | 182,00 | 55,00 | 1.801,03 | 55,00 | 1.856,03 | 72,00 | 1.928,03 |
| 4 | 1.821,64 | 189,81 | 57,36 | 1.879,00 | 57,36 | 1.936,36 | 75,09 | 2.011,45 |
| 4S | 1.860,90 | 193,91 | 58,60 | 1.919,50 | 58,60 | 1.978,10 | 76,71 | 2.054,81 |
| 5 | 1.968,94 | 205,16 | 62,00 | 2.030,94 | 62,00 | 2.092,94 | 81,16 | 2.174,10 |
| 6 | 2.069,26 | 215,62 | 65,16 | 2.134,42 | 65,16 | 2.199,58 | 85,30 | 2.284,88 |
| 7 | 2.235,87 | 232,98 | 70,41 | 2.306,28 | 70,41 | 2.376,68 | 92,17 | 2.468,85 |
| 7q | 2.235,87 | 232,98 | 70,41 | 2.306,28 | 70,41 | 2.376,68 | 92,17 | 2.468,85 |
CCNL Area Comunicazione Artigianato e PMI
Nuovo scatto stipendiale per i lavoratori dipendenti del settore grafica, editoria, informatica, che lavorano presso aziende artigiane o piccola media industria. Ecco le tabelle divise in base alla tipologia aziendale:
Piccola Media Industria
| Liv. | Minimi | ||||
| Fino al 30.11.2024 | Dall’1.12.2024 | Dall’1.7.2025 | Dall’1.3.2026 | Dall’1.11.2026 | |
| Euro | |||||
| 1A | 2.333,72 | 2.432,10 | 2.495,34 | 2.558,58 | 2.624,63 |
| 1B | 2.033,99 | 2.119,73 | 2.174,85 | 2.229,97 | 2.287,54 |
| 2 | 1.908,13 | 1.988,57 | 2.040,28 | 2.091,99 | 2.146,00 |
| 3 | 1.789,61 | 1.865,05 | 1.913,55 | 1.962,05 | 2.012,70 |
| 4 | 1.660,56 | 1.730,56 | 1.775,56 | 1.820,56 | 1.867,56 |
| 5 bis | 1.518,97 | 1.583,00 | 1.624,16 | 1.665,32 | 1.708,31 |
| 5 | 1.452,30 | 1.513,52 | 1.552,88 | 1.592,24 | 1.633,35 |
| 6 | 1.367,60 | 1.425,25 | 1.462,31 | 1.499,37 | 1.538,08 |
Artigianato
| Liv. | Minimi | ||||
| Fino al 30.11.2024 | Dall’1.12.2024 | Dall’1.7.2025 | Dall’1.3.2026 | Dall’1.11.2026 | |
| Euro | |||||
| 1A | 2.316,86 | 2.415,24 | 2.478,48 | 2.541,72 | 2.597,94 |
| 1B | 2.019,29 | 2.105,03 | 2.160,15 | 2.215,27 | 2.264,27 |
| 2 | 1.894,34 | 1.974,78 | 2.026,49 | 2.078,20 | 2.124,16 |
| 3 | 1.776,68 | 1.852,12 | 1.900,62 | 1.949,12 | 1.992,23 |
| 4 | 1.648,56 | 1.718,56 | 1.763,56 | 1.808,56 | 1.848,56 |
| 5 bis | 1.508,00 | 1.572,03 | 1.613,19 | 1.654,35 | 1.690,94 |
| 5 | 1.441,80 | 1.503,02 | 1.542,38 | 1.581,74 | 1.616,72 |
| 6 | 1.357,71 | 1.415,36 | 1.452,42 | 1.489,48 | 1.522,42 |
Metalmeccanici Artigiani, insieme ad Orafi e Odontotecnici
In base all’intesa sottoscritta nel 2024 ai lavoratori metalmeccanici dipendenti delle aziende artigiane spettano aumenti anche con la busta paga di marzo 2026. Ecco tutti i nuovi importi della retribuzione tabellare divisi per settore e livello di inquadramento:
Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti
| Liv. | Retribuzione tabellare fino al 30.11.2024 (*) | Retribuzione tabellare dall’1.12.2024 | Retribuzione tabellare dall’1.7.2025 | Retribuzione tabellare dall’1.3.2026 | Retribuzione tabellare dall’1.11.2026 |
| 1Q | 1.955,32 | 2.018,11 | 2.049,51 | 2.080,91 | 2.106,03 |
| 1 | 1.955,32 | 2.018,11 | 2.049,51 | 2.080,91 | 2.106,03 |
| 2 | 1.819,35 | 1.877,78 | 1.906,99 | 1.936,20 | 1.959,57 |
| 2 bis | 1.717,91 | 1.773,08 | 1.800,66 | 1.828,24 | 1.850,31 |
| 3 | 1.651,91 | 1.704,96 | 1.731,48 | 1.758,00 | 1.779,22 |
| 4 | 1.556,98 | 1.606,98 | 1.631,98 | 1.656,98 | 1.676,98 |
| 5 | 1.499,59 | 1.547,75 | 1.571,83 | 1.595,91 | 1.615,17 |
| 6 | 1.430,00 | 1.475,92 | 1.498,88 | 1.521,84 | 1.540,21 |
| (*) Comprensivi degli importi di Afac riconosciuti con accordo del 21.12.2023. |
Settore Orafi, Argentieri ed Affini
| Liv. | Retribuzione tabellare fino al 30.11.2024 (*) | Retribuzione tabellare dall’1.12.2024 | Retribuzione tabellare dall’1.7.2025 | Retribuzione tabellare dall’1.3.2026 | Retribuzione tabellare dall’1.11.2026 |
| 1Q | 1.956,62 | 2.019,31 | 2.050,65 | 2.081,99 | 2.107,06 |
| 1 | 1.956,62 | 2.019,31 | 2.050,65 | 2.081,99 | 2.107,06 |
| 2 | 1.822,94 | 1.881,34 | 1.910,54 | 1.939,74 | 1.963,10 |
| 3 | 1.659,35 | 1.712,51 | 1.739,09 | 1.765,67 | 1.786,93 |
| 4 | 1.560,64 | 1.610,64 | 1.635,64 | 1.660,64 | 1.680,64 |
| 5 | 1.500,70 | 1.548,78 | 1.572,82 | 1.596,86 | 1.616,09 |
| 6 | 1.422,85 | 1.468,44 | 1.491,23 | 1.514,02 | 1.532,25 |
| (*) Comprensivi degli importi di Afac riconosciuti con accordo del 21.12.2023. |
Settore Odontotecnica
| Liv. | Retribuzione tabellare fino al 30.11.2024 (*) | Retribuzione tabellare dall’1.12.2024 | Retribuzione tabellare dall’1.7.2025 | Retribuzione tabellare dall’1.3.2026 | Retribuzione tabellare dall’1.11.2026 |
| 1S | 2.035,25 | 2.103,82 | 2.138,11 | 2.172,4 | 2.184,74 |
| 1 | 1.840,69 | 1.902,71 | 1.933,72 | 1.964,73 | 1.975,89 |
| 2 | 1.743,58 | 1.802,33 | 1.831,70 | 1.861,07 | 1.871,64 |
| 3 | 1.576,12 | 1.629,22 | 1.655,77 | 1.682,32 | 1.691,88 |
| 4 | 1.484,00 | 1.534,00 | 1.559,00 | 1.584,00 | 1.593,00 |
| 5 | 1.421,25 | 1.469,14 | 1.493,08 | 1.517,02 | 1.525,64 |
| 6 | 1.367,45 | 1.413,52 | 1.436,56 | 1.459,6 | 1.467,89 |
| (*) Comprensivi degli importi di Afac riconosciuti con Accordo del 21.12.2023. |
Settore Restauro dei Beni Culturali
| Liv. | Retribuzione tabellare fino al 30.11.2024 (*) | Retribuzione tabellare dall’1.12.2024 | Retribuzione tabellare dall’1.7.2025 | Retribuzione tabellare dall’1.3.2026 | Retribuzione tabellare dall’1.11.2026 |
| QS | 2.603,43 | 2.678,96 | 2.716,72 | 2.754,48 | 2.820,94 |
| Q | 2.603,43 | 2.678,96 | 2.716,72 | 2.754,48 | 2.820,94 |
| 1 | 2.444,58 | 2.515,50 | 2.550,96 | 2.586,42 | 2.648,83 |
| 2 | 1.880,28 | 1.934,83 | 1.962,10 | 1.989,37 | 2.037,37 |
| 3 | 1.747,32 | 1.798,01 | 1.823,35 | 1.848,69 | 1.893,30 |
| 4 | 1.723,55 | 1.773,55 | 1.798,55 | 1.823,55 | 1.867,55 |
| 5 | 1.615,54 | 1.662,41 | 1.685,84 | 1.709,27 | 1.750,51 |
| 6 | 1.542,55 | 1.587,30 | 1.609,67 | 1.632,04 | 1.671,42 |
| (*) Comprensivi degli importi di Afac riconosciuti con Accordo del 21.12.2023. |
Industria Mineraria: nuovi aumenti da marzo
Anche i lavoratori dipendenti delle industrie minerarie avranno nuovi aumenti dei minimi, seguono gli importi:
| Liv. | Scala | Minimi dall’1.12.2025 | Minimi dall’1.3.2026 | Minimi dall’1.1.2027 | Minimi dall’1.1.2028 | |
| 1S | 3.037,90 | 215 | 3.069,75 | 3.165,31 | 3.292,71 | 3.412,16 |
| 1 | 2.991,12 | 207 | 3.021,79 | 3.113,79 | 3.236,45 | 3.345,32 |
| 2 | 2.768,11 | 190 | 2.796,26 | 2.880,70 | 2.993,30 | 3.093,22 |
| 3 | 2.460,23 | 165 | 2.484,67 | 2.558,01 | 2.655,79 | 2.742,56 |
| 4 | 2.228,16 | 145 | 2.249,64 | 2.314,09 | 2.400,01 | 2.476,27 |
| 5 | 2.103,19 | 135 | 2.123,19 | 2.183,19 | 2.263,19 | 2.334,19 |
| 6 | 1.981,70 | 125 | 2.000,22 | 2.055,77 | 2.129,85 | 2.195,59 |
| 7 | 1.856,57 | 115 | 1.873,61 | 1.924,72 | 1.992,87 | 2.053,35 |
| 8 | 1.705,38 | 100 | 1.720,19 | 1.764,64 | 1.823,90 | 1.876,49 |




