Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Consorzi di bonifica
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi:
Livelli | Minimi contrattuali dal 1/1/2022 |
AQ – par. 187 – ex 7Q/1 | 2.575,81 |
AQ – par. 185 – ex 7Q/1 | 2.548,26 |
AQ – par. 164 – ex 7Q/2 e ex 7Q/3 | 2.258,99 |
AQ – par. 162 – ex 7Q/2 e ex 7Q/3 | 2.231,45 |
A – par. 184 – ex 7/1 | 2.534,48 |
A – par. 159 ex 7/2 e ex 7/3 | 2.190,13 |
A – par. 159 – ex 6/1 | 2.190,13 |
A – par. 157 – ex 6/1 | 2.162,58 |
A – par. 135 – ex 6/2 e ex 6/3 | 1.859,54 |
A – par. 134 – ex 6/2 e ex 6/3 | 1.845,78 |
B – par. 132 – ex 5/1 | 1.818,22 |
B – par. 127 – ex 5/2 | 1.749,34 |
B – par. 132 – ex 4/1 | 1.818,22 |
B – par. 127 – ex 4/2 | 1.749,34 |
C – par. 127 – ex 4/1 | 1.749,34 |
C – par. 118 – ex 4/2 | 1.625,38 |
D – par. 116 – ex 3/1 e ex 3/2 | 1.597,82 |
D – par. 115 – ex 3/1 e ex 3/2 | 1.584,05 |
D – par. 112 – ex 3/2 | 1.542,74 |
D – par. 107 – ex 2 | 1.473,86 |
D – par. 104 – ex 1 | 1.432,53 |
D – par. 100 – ex 1 | 1.377,44 |
AQ – par. 187 – ex 7Q/1 – ass. ante 15.7.00 | 2.536,39 |
AQ – par. 185 – ex 7Q/1 – ass. ante 15.7.00 | 2.509,26 |
AQ – par. 164 – ex 7/2 e ex 7/3 – ass. ante 15.7.00 | 2.224,43 |
AQ – par. 162 – ex 7/2 e ex 7/3 – ass. ante 15.7.00 | 2.197,30 |
A – par. 184 – ex 7/1 – ass. ante 15.7.00 | 2.495,69 |
A – par. 159 ex 7/2 e ex 7/3 – ass. ante. 15.7.00 | 2.156,60 |
A – par. 159 – ex 6/1 – ass. ante 15.7.00 | 2.156,60 |
A – par. 157 – ex 6/1 – ass. ante 15.7.00 | 2.129,48 |
A – par. 135 – ex 6/2 e ex 6/3 – ass. ante 15.7.00 | 1.831,07 |
A – par. 134 – ex 6/2 e ex 6/3 – ass. ante 15.7.00 | 1.817,52 |
B – par. 132 – ex 5/1 – ass. ante 15.7.00 | 1.790,39 |
B – par. 127 – ex 5/2 – ass. ante 15.7.00 | 1.722,57 |
B – par. 132 – ex 4/1 – ass. ante 15.7.00 | 1.790,39 |
B – par. 127 – ex 4/2 – ass. ante 15.7.00 | 1.722,57 |
C – par. 127 – ex 4/1 – ass. ante 15.7.00 | 1.722,57 |
C – par. 118 – ex 4/2 – ass. ante 15.7.00 | 1.600,51 |
D – par. 116 – ex 3/1 e ex 3/2 – ass. ante 15.7.00 | 1.573,37 |
D – par. 115 – ex 3/1 e ex 3/2 – ass. ante 15.7.00 | 1.559,81 |
D – par. 112 – ex 3/2 – ass. ante 15.7.00 | 1.519,13 |
D – par. 107 – ex 2 – ass. ante 15.7.00 | 1.451,30 |
D – par. 104 – ex 1 – ass. ante 15.7.00 | 1.410,61 |
D – par. 100 – ex 1 – ass. ante 15.7.00 | 1.356,36 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile cooperative Alimentari
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi:
Livelli | Minimo | Contingenza | Indennità di funzione | E.d.r. confederale |
1 A Q | 2.442,02 | 545,72 | 120,00 | 10,33 |
1 A | 2.442,02 | 545,72 | – | 10,33 |
1 Q | 2.123,47 | 538,70 | 90,00 | 10,33 |
1 | 2.123,47 | 538,70 | – | 10,33 |
2 | 1.751,90 | 530,51 | – | 10,33 |
3 A | 1.539,54 | 525,83 | – | 10,33 |
3 | 1.380,30 | 522,33 | – | 10,33 |
4 | 1.274,10 | 519,99 | – | 10,33 |
5 | 1.167,94 | 517,65 | – | 10,33 |
6 | 1.061,77 | 515,31 | – | 10,33 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile industria Alimentare
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi del CCNL Federalimentare:
Livelli | Minimo | Contingenza | Indennità di funzione | E.d.r. confederale |
1SQ | 2.442,02 | 545,72 | 100,00 | 10,33 |
1S | 2.442,02 | 545,72 | — | 10,33 |
1 | 2.123,47 | 538,70 | — | 10,33 |
2 | 1.751,90 | 530,51 | — | 10,33 |
3A | 1.539,54 | 525,83 | — | 10,33 |
3 | 1.380,30 | 522,32 | — | 10,33 |
4 | 1.274,10 | 519,99 | — | 10,33 |
5 | 1.167,94 | 517,65 | — | 10,33 |
6 | 1.061,77 | 515,31 | — | 10,33 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi del ccnl firmato da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai:
Livello | Retribuzione tabellare | Indennità di contingenza | Indennità di funzione | E.d.r. Confederale |
1Q | 2.442,01 | 545,72 | 100,00 | 10,33 |
1 | 2.442,01 | 545,72 | — | 10,33 |
2 | 2.123,48 | 538,70 | — | 10,33 |
3 | 1.751,89 | 530,51 | — | 10,33 |
4 | 1.539,54 | 525,83 | — | 10,33 |
5 | 1.380,29 | 522,32 | — | 10,33 |
6 | 1.274,09 | 519,99 | — | 10,33 |
7 | 1.167,93 | 517,65 | — | 10,33 |
8 | 1.061,77 | 515,31 | — | 10,33 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Autostrade e trafori concessionari
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi:
Livello | Minimo | Contingenza | Importo differenziato dalla retribuzione | Elemento retributivo differenziato | Indennità di funzione | E.d.r. confederale |
AQ | 2.700,43 | 539,82 | 23,82 | 118,89 | 72,30 | 10,33 |
A | 2.700,43 | 539,82 | 23,82 | 118,89 | — | 10,33 |
A1 | 2.413,16 | 533,72 | 21,28 | 65,18 | — | 10,33 |
B | 2.125,85 | 529,40 | 18,75 | 81,34 | — | 10,33 |
B1 | 1.942,05 | 525,33 | 17,13 | 40,28 | — | 10,33 |
C | 1.700,70 | 522,02 | 15,00 | 46,17 | — | 10,33 |
C1 | 1.551,33 | 519,97 | 13,68 | 51,90 | — | 10,33 |
D | 1.149,11 | 514,29 | 10,14 | 50,61 | — | 10,33 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Autotrasporti merci e Logistica
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi del CCNL rinnovato il 18 maggio 2021:
Livelli | Minimo conglobato | Indennità di funzione | E.d.r. contrattuale |
Q | 2.265,86 | 51,65 | 12,80 |
1 | 2.127,87 | — | 12,05 |
2 | 1.954,81 | — | 11,06 |
3S | 1.765,37 | — | 10,00 |
3 | 1.718,06 | — | 9,70 |
4 | 1.634,10 | — | 9,24 |
4J | 1.591,45 | — | 9,02 |
5 | 1.558,15 | — | 8,79 |
6 | 1.456,12 | — | 8,26 |
6J | 1.339,53 | — | 7,58 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile industria Carta
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi:
Livelli | Minimi di retribuzione | Elemento di modernizzazione |
Q | 2.587,16 | 9,80 |
AS | 2.578,98 | 9,76 |
A | 2.270,99 | 8,31 |
B1 | 2.070,09 | 7,37 |
B2S | 2.019,33 | 7,14 |
B2 | 1.954,02 | 6,82 |
C1S | 1.844,38 | 6,31 |
C1 | 1.779,11 | 6,00 |
C2 | 1.662,50 | 5,45 |
C3 | 1.579,52 | 5,06 |
D1 | 1.513,09 | 4,75 |
D2 | 1.429,76 | 4,35 |
E | 1.338,30 | 3,92 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile piccola industria Cemento
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi del CCNL Confapi:
Aree/Livelli | Minimi | Contingenza | Superminimo collettivo | Indennità di funzione | E.d.r. conf. |
Direttiva/3 | 2.087,58 | 533,43 | — | 41,32 | 10,33 |
Direttiva/2 | 1.868,74 | 530,24 | — | — | 10,33 |
Direttiva/1 | 1.710,39 | 523,11 | — | — | 10,33 |
Concettuale/3 | 1.620,65 | 523,11 | — | — | 10,33 |
Concettuale/2 | 1.561,15 | 523,11 | — | — | 10,33 |
Concettuale/1 | 1.481,48 | 519,55 | — | — | 10,33 |
Specialistica/3 | 1.391,72 | 519,46 | — | — | 10,33 |
Specialistica/2 | 1.333,22 | 517,65 | — | — | 10,33 |
Specialistica/1 | 1.282,80 | 517,65 | — | — | 10,33 |
Qualificata/2 | 1.202,13 | 515,49 | — | — | 10,33 |
Qualificata/1 | 1.152,70 | 515,49 | — | — | 10,33 |
Esecutiva | 994,93 | 513,24 | 7,75 | — | 10,33 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile industria Ceramica
Dal primo gennaio 2022 ci saranno aumenti per il settore Piastrelle e Refrattari. Quelli che seguono sono i nuovi minimi per i lavoratori divisi per settori:
Settore Piastrelle
Livello | Minimo | Indennità di posizione organizzativa | Elemento aggiuntivo della retribuzione |
A1 | 2.512,18 | — | 77,47 |
B1 | 2.263,07 | 133,72 | — |
B2 | 2.263,07 | — | — |
C1 | 1.972,30 | 112,27 | — |
C2 | 1.972,30 | 63,51 | — |
C3 | 1.972,30 | — | — |
D1 | 1.779,57 | 142,18 | — |
D2 | 1.779,57 | 54,25 | — |
D3 | 1.779,57 | — | — |
E1 | 1.620,31 | 70,82 | — |
E2 | 1.620,31 | — | — |
F | 1.518,15 | — | — |
Settore Refrattari
Livello | Minimo | Indennità di posizione organizzativa | Elemento aggiuntivo della retribuzione |
A1 | 2.495,39 | — | 77,47 |
B1 | 2.248,03 | 132,84 | — |
B2 | 2.248,03 | — | — |
C1 | 1.959,04 | 111,38 | — |
C2 | 1.959,04 | 63,06 | — |
C3 | 1.959,04 | — | — |
D1 | 1.768,08 | 140,67 | — |
D2 | 1.768,08 | 53,54 | — |
D3 | 1.768,08 | — | — |
E1 | 1.610,58 | 69,76 | — |
E2 | 1.610,58 | — | — |
F | 1.509,31 | — | — |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Coibenti
Dal 1° gennaio 2022 i nuovi minimi sono i seguenti:
Livello | Minimo | Elemento aggiuntivo della retribuzione |
A Q | 2.310,38 | 90,00 |
A | 2.310,38 | 47,00 |
C | 2.026,21 | — |
D | 1.893,12 | — |
E | 1.715,14 | — |
F | 1.626,11 | — |
G | 1.558,80 | — |
I | 1.440,16 | — |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Concia
Dal 1° gennaio 2022 ecco i nuovi minimi per i lavoratori dell’industria conciaria:
Livello | Minimo | I.p.o. | Indennità di funzione | E.d.r. confederale |
A | 2.604,83 | — | 25,82 | 10,33 |
B/1 | 2.224,65 | 190,33 | — | 10,33 |
B/2 | 2.224,65 | — | — | 10,33 |
C/1 | 1.997,13 | 95,47 | — | 10,33 |
C/2 | 1.997,13 | — | — | 10,33 |
D/1 | 1.835,99 | 107,83 | — | 10,33 |
D/2 | 1.835,99 | — | — | 10,33 |
E/1 | 1.614,15 | 134,00 | — | 10,33 |
E/2 | 1.614,15 | 74,95 | — | 10,33 |
E/3 | 1.614,15 | — | — | 10,33 |
F | 1.530,84 | — | — | 10,33 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Edili artigiani
Dal 1° gennaio 2022 sono questi gli aumenti per i lavoratori delle aziende artigiane dell’Edilizia:
Livelli | Minimo | Contingenza | Indennità di funzione | Ed.r. confederale |
7Q | 1.804,86 | 534,28 | 140,00 | 10,33 |
7 | 1.804,86 | 534,28 | — | 10,33 |
6 | 1.611,48 | 529,11 | — | 10,33 |
5 | 1.343,04 | 522,91 | — | 10,33 |
4 | 1.253,10 | 520,12 | — | 10,33 |
3 | 1.164,12 | 517,85 | — | 10,33 |
2 | 1.047,85 | 515,27 | — | 10,33 |
1 | 895,30 | 512,58 | — | 10,33 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Fiori recisi
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi:
Livelli | Retribuzione base | Indennità di funzione |
Q | 2.495,70 | 70,00 |
1S | 2.278,40 | — |
1 | 2.029,00 | — |
2 | 1.788,67 | — |
3 | 1.672,57 | — |
4 | 1.547,98 | — |
5 | 1.476,97 | — |
6 | 1.387,74 | — |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Gomma plastica industria
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi:
Livelli | Minimo contrattuale | Indennità di funzione |
Q | 2.234,58 | 50,00 |
A | 2.104,00 | – |
B | 1.984,90 | – |
C | 1.958,84 | – |
D | 1.934,23 | – |
E | 1.856,16 | – |
F | 1.808,12 | – |
G | 1.684,95 | – |
H | 1.606,82 | – |
I | 1.444,57 | – |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Grafica e Editoria
Dal 1° gennaio 2022 questi i nuovi minimi:
Livelli | Minimo | Contingenza | E.d.r. confederale |
Q | 1.918,75 | 539,99 | 10,33 |
AS | 1.909,54 | 539,99 | 10,33 |
A | 1.612,56 | 533,19 | 10,33 |
B1S | 1.551,27 | 530,40 | 10,33 |
B1 | 1.505,25 | 530,40 | 10,33 |
B2 | 1.410,12 | 528,03 | 10,33 |
B3 | 1.309,04 | 525,47 | 10,33 |
C1 | 1.208,72 | 523,01 | 10,33 |
C2 | 1.066,83 | 519,63 | 10,33 |
D1 | 965,75 | 517,35 | 10,33 |
D2 | 878,62 | 515,40 | 10,33 |
E | 771,78 | 512,87 | 10,33 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile industria Lapidei
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi per i lavoratori:
Categorie | Minimi | Contingenza | Superminimo | E.d.r. confederale |
A S | 2.028,61 | 531,34 | – | 10,33 |
A | 1.866,23 | 528,18 | – | 10,33 |
B | 1.521,40 | 521,48 | – | 10,33 |
CS | 1.460,79 | 520,13 | – | 10,33 |
C | 1.379,64 | 518,37 | – | 10,33 |
D | 1.301,27 | 516,76 | – | 10,33 |
E | 1.199,59 | 514,81 | – | 10,33 |
F | 1.015,59 | 512,38 | 7,75 | 10,33 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Lapidei piccola e media industria
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi del ccnl Confapi:
Livelli | Minimo conglobato | Superminimo collettivo | E.d.r. confederale |
1 | 2.605,54 | — | 10,33 |
2 | 2.416,61 | — | 10,33 |
3 | 2.063,12 | — | 10,33 |
4 | 1.964,21 | — | 10,33 |
5 | 1.891,85 | — | 10,33 |
6 | 1.809,66 | — | 10,33 |
7 | 1.706,69 | — | 10,33 |
8 | 1.522,70 | 7,75 | 10,33 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Laterizi piccola media industria
Gli aumenti dal 1° gennaio 2022 per le aziende che applicano il ccnl Confapi danno i seguenti minimi:
Categorie | Minimo | Contingenza | Indennità di funzione | Superminimo | E.d.r. confederale |
A S Q | 2.081,52 | 534,84 | 51,65 | – | 10,33 |
A S | 2.081,52 | 534,84 | – | – | 10,33 |
A | 1.750,36 | 528,01 | – | – | 10,33 |
B | 1.428,68 | 521,40 | – | – | 10,33 |
C S | 1.351,42 | 517,59 | – | – | 10,33 |
C | 1.285,73 | 517,52 | – | – | 10,33 |
D | 1.195,23 | 515,99 | – | – | 10,33 |
E | 1.107,96 | 514,04 | – | – | 10,33 |
F | 948,05 | 511,74 | – | 4,13 | 10,33 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Marittimi – Uffici
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi:
Livelli | Minimo contrattuale conglobato | Indennità di funzione |
7 | 2.400,60 | 225,00 |
6 | 2.111,84 | — |
5 | 1.835,77 | — |
4 | 1.734,68 | — |
3 | 1.529,93 | — |
2 | 1.389,37 | — |
1 | 1.323,30 | — |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Marittimi – Aliscafi
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi del personale addetto agli Aliscafi:
Qualifiche | Minimo |
Comandante | 2.552,91 |
Direttore di macchina | 2.402,72 |
1º Ufficiale | 1.758,85 |
Sottufficiale | 1.514,47 |
Comune | 1.341,84 |
Giovanotto | 1.217,51 |
Mozzo | 1.146,66 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Marittimi – Capitani di lungo corso e di macchina
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi:
Qualifiche | Minimo contrattuale |
Comandante – navi superiori 3.000 tsl | 3.313,18 |
Direttore di macchina – navi superiori 3.000 tsl | 3.136,83 |
Comandante in 2ª (crociere) | 2.915,03 |
Direttore di macchina in 2ª (crociere) | 2.915,03 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Marittimi – Rimorchiatori e unità di soccorso navi
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi:
Qualifiche | Minimo contrattuale conglobato |
Comandante | 2.065,63 |
Direttore di macchina | 2.065,63 |
1º Ufficiale | 1.762,18 |
2° Ufficiale | 1.692,76 |
Sottufficiale | 1.595,79 |
Comune | 1.517,04 |
Giovanotto | 1.267,28 |
Mozzo | 1.216,61 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Miniere
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi per i lavoratori dell’industria mineraria:
Livello | Minimo conglobato | Indennità di funzione |
1 S | 2.719,43 | 70,00 |
1 | 2.684,45 | – |
2 | 2.427,20 | – |
3 | 2.215,78 | – |
4 | 2.013,34 | – |
5 | 1.903,19 | – |
6 | 1.796,52 | – |
7 | 1.686,20 | – |
8 | 1.557,23 | – |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile Occhialerie industriali
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi per i lavoratori dell’Occhialeria:
Livelli | Minimo conglobato | Indennità di funzione |
ASG/consolidato | 2.247,63 | 82,64 |
ASG/centrato | 2.243,48 | — |
ATG/consolidato | 2.128,60 | — |
ATG/centrato | 2.054,30 | — |
AQ/consolidato | 1.901,62 | — |
AQ/centrato | 1.825,96 | — |
AQ/base | 1.774,00 | — |
AO/consolidato | 1.739,34 | — |
AO/centrato | 1.642,72 | — |
AO/base | 1.291,43 | — |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile industria Penne Spazzole Pennelli
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi:
Livelli | Minimo | Contingenza | E.d.r. confederale | Indennità di funzione |
7 Q | 1.691,06 | 525,95 | 10,33 | 82,63 |
7 | 1.691,06 | 525,95 | 10,33 | – |
6 | 1.510,07 | 520,09 | 10,33 | – |
5 | 1.410,50 | 517,90 | 10,33 | – |
4S | 1.318,25 | 515,55 | 10,33 | – |
4 | 1.260,77 | 515,55 | 10,33 | – |
3S | 1.220,63 | 513,45 | 10,33 | – |
3 | 1.177,96 | 513,45 | 10,33 | – |
2 | 1.086,83 | 512,06 | 10,33 | – |
1 | 754,14 | 509,75 | 10,33 | – |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile industria Tabacco
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi:
Categorie | Minimi | Contingenza | E.d.r. confederale |
1 S | 1.949,28 | 529,23 | 10,33 |
1 | 1.800,39 | 527,25 | 10,33 |
2 | 1.565,42 | 520,55 | 10,33 |
3 A | 1.364,94 | 515,76 | 10,33 |
3 B | 1.217,08 | 511,87 | 10,33 |
4 A | 1.101,90 | 508,45 | 10,33 |
4 B | 1.051,56 | 507,67 | 10,33 |
5 | 1.018,07 | 506,52 | 10,33 |
6 | 903,68 | 505,03 | 10,33 |
Busta paga gennaio 2022, aumento mensile industria Vetro, Lampade, Display
Dal 1° gennaio 2022 sono questi i nuovi minimi retributivi:
Categorie | Minimi | I.p.o. | E.a.r. | E.d.r. confederale |
A2 | 2.570,19 | 60,89 | 60,00 | 10,33 |
A1 | 2.570,19 | — | 60,00 | 10,33 |
B2 | 2.345,69 | 58,84 | — | 10,33 |
B1 | 2.345,69 | — | — | 10,33 |
C2 | 2.116,21 | 40,62 | — | 10,33 |
C1 | 2.116,21 | — | — | 10,33 |
D3 | 1.877,92 | 186,11 | — | 10,33 |
D2 | 1.877,92 | 134,51 | — | 10,33 |
D1 | 1.877,92 | — | — | 10,33 |
E3 | 1.652,46 | 169,98 | — | 10,33 |
E2 | 1.652,46 | 132,75 | — | 10,33 |
E1 | 1.652,46 | — | — | 10,33 |
F1 | 1.532,40 | — | — | 10,33 |
Busta paga gennaio 2022, aumenti mensili Metalmeccanici artigiani
Il 17 dicembre 2021 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL Area Meccanica firmato dalle associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil.
Per controllare gli aumenti a partire dal 1° gennaio 2022 per tutti i lavoratori della metalmeccanica, installazione, orafi argentieri e odontotecnici vi invitiamo a cliccare qui.
Resta aggiornato con noi. Unisciti alla nostra pagina Telegram cliccando qui. E’ gratis!
Non hai l’APP di Telegram? Scaricala gratuitamente cliccando qui.
Segui la nostra pagina Facebook facendo clic qui.
RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma, dei contenuti del presente articolo in violazione delle norme sul diritto di autore sarà segnalata all’Agcom per la sua immediata rimozione [Delibera n. 680/13/CONS 12/12/2013].